法人信息: | 管大源 |
注册资本: | 22506.000000万人民币 |
工商注册号: | 230000100003755 |
组织机构代码: | 24561350X |
统一信用代码: | 9123010024561350XK |
企业类型: | 有限责任公司 |
纳税人识别号: | 9123010024561350XK |
行业: | 批发业 |
营业期限: | 1995-09-13至无固定期限 |
核准日期: | 2015-11-02 |
登记机关: | 哈尔滨市市场监督管理局开发区分局 |
英文名称: | Wanxiang Doneed Co.,Ltd. |
注册地址: | 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号 |
社保单位编号: | -- |
投保起始年月: | -- |
当前状态: | -- |
参保总人数: | -- |
养老参保人数: | -- |
医疗参保人数: | -- |
工伤参保人数: | -- |
失业参保人数: | -- |
住房公积金号: | -- |
单位开户时间: | -- |
公积金缴存截至时间: | -- |
近12个月单位账户状态: | -- |
数据更新时间: | -- |
股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|
华融国际信托有限责任公司-华融汇盈32号证券投资单一资金信托 | 0.5200% | -- |
万向三农集团有限公司 | 48.7600% | -- |
宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划 | 0.4200% | -- |
陈剑刚 | 0.4500% | -- |
徐越 | 0.4300% | -- |
俞文灿 | 0.4500% | -- |
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 0.5900% | -- |
姚金法 | 0.5400% | -- |
高雅萍 | 1.7500% | -- |
申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司元亨一号集合资产管理计划 | 0.4300% | -- |
对外投资 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
德农种业股份公司 | 18600.000000万人民币 | 2002-10-21 |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2017-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 沈长寿, [退出] 高子程, [退出] 刘志刚, [退出] 王建华, [退出] 简则成, [退出] 管大源, 付辉, 吕淑琴, [退出] 祁堃, [退出] 陈贵樟, 林衡 |
朱厚佳, [新增] 丁兴贤, 管大源, 付辉, 陈贵樟, 林衡, 王建文 [新增] |
2017-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 沈长寿, [退出] 高子程, [退出] 刘志刚, [退出] 王建华, [退出] 简则成, [退出] 管大源, 付辉, 吕淑琴, [退出] 祁堃, [退出] 陈贵樟, 林衡 |
朱厚佳, [新增] 丁兴贤, 管大源, 付辉, 陈贵樟, 林衡, 王建文 [新增] |
2015-11-02 | 章程备案 | ||
2015-11-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) | ||
2015-11-02 | 章程备案变更 | ||
2015-11-02 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 | ||
2015-09-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
2015-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 祁堃; 吕淑琴; 付辉; 何肖山; [退出] 管大源; 简则成; 王建华; 刘志刚; 高子程; 沈长寿; 丁兴贤; |
陈贵樟; 祁堃; 吕淑琴; 付辉; 管大源; 简则成; 王建华; 刘志刚; 高子程; 沈长寿; 丁兴贤; |
2015-09-16 | 章程备案 | ||
2015-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 祁堃; 吕淑琴; 付辉; 何肖山; [退出] 管大源; 简则成; 王建华; 刘志刚; 高子程; 沈长寿; 丁兴贤; |
陈贵樟; 祁堃; 吕淑琴; 付辉; 管大源; 简则成; 王建华; 刘志刚; 高子程; 沈长寿; 丁兴贤; |
日期 | 证券代码 | 证券名称 | 业务研报 | 原文评级 | 评级变动 | 机构 | 2018预测收益 | 2019预测市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 |
---|