法人信息: | 黄振光 |
注册资本: | 49178.509600万人民币 |
工商注册号: | 440500000065120 |
组织机构代码: | 192754762 |
统一信用代码: | 91440500192754762W |
企业类型: | 有限责任公司 |
纳税人识别号: | 91440500192754762W |
行业: | 房地产业 |
营业期限: | 1992-11-04至无固定期限 |
核准日期: | 2016-10-25 |
登记机关: | 广东省汕头市工商行政管理局 |
英文名称: | Wedge Industrial Co.,Ltd. |
注册地址: | 汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 |
社保单位编号: | -- |
投保起始年月: | -- |
当前状态: | -- |
参保总人数: | -- |
养老参保人数: | -- |
医疗参保人数: | -- |
工伤参保人数: | -- |
失业参保人数: | -- |
住房公积金号: | -- |
单位开户时间: | -- |
公积金缴存截至时间: | -- |
近12个月单位账户状态: | -- |
数据更新时间: | -- |
股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|
无限售条件股份 | 99.85% | 49104.1331万元人民币 |
有限售条件股份 | 0.15% | 74.3765万元人民币 |
对外投资 | 被投资法定代表人 | 注册资本 | 投资数额 | 投资占比 | 注册时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司 | 黄振光 | 2000 万元 | 2000万元人民币 | 100% | 2003-11-13 | 开业 |
常州万泽天海置业有限公司 | 黄振光 | 31061.9547万元人民币 | 31061.9547万元人民币 | 100% | 2007-03-22 | 在业 |
汕头市万泽置地房地产开发有限公司 | 林伟光 | 2000万元人民币 | 2000万元人民币 | 100% | 2012-04-09 | 注销 |
汕头市万泽热电有限公司 | 黄振光 | 7200万元人民币 | 7200万元人民币 | 100% | 1990-06-06 | 存续 |
深圳市万泽精密铸造科技有限公司 | 林伟光 | (人民币)10000万元 | 10000万元人民币 | 100% | 2015-12-01 | 存续 |
深圳市万泽航空材料研究有限公司 | 林伟光 | 10000.000000万人民币 | 8000万元人民币 | 80.00% | 2014-04-25 | 存续 |
深圳市万泽中南投资有限公司 | 林伟光 | 8000.0万元人民币 | 2014-04-25 | 存续 | ||
西安新鸿业投资发展有限公司 | 李骏 | 20000.000000万 | 0.0万元人民币 | 2003-06-06 | 开业 | |
深圳市前海万泽创新投资基金有限公司 | 林伟光 | 10000万元 | 100% | 2014-05-23 |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-10-25 | 法定代表人变更 | ||
2016-10-25 | 法定代表人 | ||
2016-04-12 | 股东备案 | 陈伟岳,独立董事; 陈岚,监事主任; [退出] 黄振光,董事,总经理; 李光焱,董事; [退出] 李远,董事; [退出] 林楚成,监事; 林伟光,董事长; 王国英,董事; 许小将,监事; 杨高宇,独立董事; 周小雄,独立董事 [退出] |
蔡勇峰,董事; [新增] 陈伟岳,独立董事; 黄振光,董事,总经理; 林楚成,监事; 林伟光,董事长; 王国英,监事会主席; 王苏生,独立董事; [新增] 许小将,监事; 杨高宇,独立董事 |
2015-06-04 | 注册资本(金)变更 | ||
2015-06-04 | 注册资本(万元) | ||
2014-09-15 | 经营范围变更 | ||
2014-09-15 | 注册资本(金)变更 | ||
2014-09-15 | 股东备案 | 陈岚,监事主任; 黄振光,董事,总经理; 李光焱,董事; 林楚成,监事; 林伟光,董事长; 凌文昌,独立董事; [退出] 王国英,董事; 许小将,监事; 杨高宇,独立董事; 杨竞雄,董事; [退出] 周小雄,独立董事 |
陈伟岳,独立董事; [新增] 陈岚,监事主任; 黄振光,董事,总经理; 李光焱,董事; 李远,董事; [新增] 林楚成,监事; 林伟光,董事长; 王国英,董事; 许小将,监事; 杨高宇,独立董事; 周小雄,独立董事 |
2014-09-15 | 注册资本(万元) | ||
2014-09-15 | 经营范围 |
日期 | 证券代码 | 证券名称 | 业务研报 | 原文评级 | 评级变动 | 机构 | 2018预测收益 | 2019预测市盈率 | 收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 |
---|