法人信息: | None |
注册资本: | 未公开 |
工商注册号: | 330212000475853 |
组织机构代码: | 34047112-4 |
统一信用代码: | 913302123404711241 |
企业类型: | 有限责任公司 |
纳税人识别号: | 913302123404711241 |
行业: | 商务服务业 |
营业期限: | 2015-07-15至2022-07-14 |
核准日期: | 2016-06-03 |
登记机关: | 宁波市鄞州区市场监督管理局 |
英文名称: | 未公开 |
注册地址: | 宁波市鄞州都市工业园(首南街道) |
社保单位编号: | -- |
投保起始年月: | -- |
当前状态: | -- |
参保总人数: | -- |
养老参保人数: | -- |
医疗参保人数: | -- |
工伤参保人数: | -- |
失业参保人数: | -- |
住房公积金号: | -- |
单位开户时间: | -- |
公积金缴存截至时间: | -- |
近12个月单位账户状态: | -- |
数据更新时间: | -- |
股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|
上海盛合投资管理有限公司 | 2940.000000 | |
一顺一吉(天津)基金管理有限公司 | 30.000000 | |
上海盛世玺盈文化投资管理有限公司 | 30.000000 |
变更时间 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
2016-06-03 | 换发统一社会信用代码执照 | ||
2015-08-11 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 一壹投资基金管理有限公司; 出资额: 30; 百分比: 1%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 上海盛合投资管理有限公司; 出资额: 2940; 百分比: 98%; 法人性质: 企业法人 |
企业名称: 一顺一吉(天津)基金管理有限公司; 出资额: 30; 百分比: 1%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 上海盛合投资管理有限公司; 出资额: 2940; 百分比: 98%; 法人性质: 企业法人 |
2015-08-11 | 合伙人信息备案 | ||
2015-08-11 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 一壹投资基金管理有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 上海盛合投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 |
企业名称: 一顺一吉(天津)基金管理有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 上海盛合投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 |
2016-06-03 | 注册号:********75853 组织机构代码证:******** | 统一社会信用代码:9********711241 |